Pojemność butli (litry) | Ilość produktu w butli (kg) | Współczynnik GWP |
Zastosowanie | |||||
12 ltr | 27 ltr | 50 ltr | 60 ltr | 85 ltr | 127 ltr | |||
R134a | 12 | 27 | 60 | 1430 | Klimatyzacja przemysłowa, samochodowa – chłodnictwo do średnich temperatur odparowania | |||
R404a | 10 | 20 | 48 | 3922 | Wszystkie zastosowania – chłodnictwo do niskich temperatur odparowania | |||
R410a | 9,2 | 2088 | Chłodnictwo do niskich temperatur odparowania | |||||
R407C | 10 | 50 | 1774 | Chłodnictwo do średnich i niskich temperatur odparowania | ||||
R407H | 10 | 48 | 1495 | Dla każdego rodzaju instalacji komercyjnych, w tym niskotemperaturowych | ||||
R152a | 50 | 124 | Stosowany jako składnik mieszanin, gaz pędny w aerozolach oraz gaz spieniający do niektórych pianek polistyrenowych | |||||
R717 | 60 | 0 | Stosowany w układach średnich i dużych sprężarkowych urządzeń przemysłowych | |||||
R290 | 21* | 4 | Chłodnictwo handlowe, przemysłowe, w budynkach mieszkalnych | |||||
R744 | 37,5 | 1 | Chłodnictwo handlowe i przemysłowe, wyłącznie w instalacjach dedykowanych do R744 |
*R290 dostępny jest również w butlach jednorazowych o pojemności 12, 34, 58 litrów